省Province C1990.8.16 E1999 面积(km2) 首府 CC1990
布班扎Bubanza 223,000 289,060 1,089 布班扎Bubanza
布琼布拉城市 Bujumbura Mairie .. 319,098 87 布琼布拉Bujumbura 236,334
布鲁里Bururi 385,500 437,931 2,465 布鲁里Bururi 15,816
坎库佐Cankuzo 142,700 172,477 1,965 坎库佐Cankuzo
锡比托凯Cibitoke 279,800 385,438 1,636 锡比托凯Cibitoke
基特加Gitega 565,200 628,872 1,979 基特加Gitega 20,708
卡鲁济Karuzi 287,900 384,187 1,457 卡鲁济Karuzi
卡扬扎Kayanza 443,100 458,815 1,233 卡扬扎Kayanza
基龙多Kirundo 401,100 502,171 1,703 基龙多Kirundo
马坎巴Makamba 223,800 357,492 1,960 马坎巴Makamba
穆拉姆维亚Muramvya 441,700 252,833 696 穆拉姆维亚Muramvya
穆因加Muyinga 373,400 485,347 1,836 穆因加Muyinga
穆瓦洛Mwaro .. 229,013 840 穆瓦洛Mwaro
恩戈齐Ngozi 482,200 601,382 1,474 恩戈齐Ngozi 14,511
鲁塔纳Rutana 195,800 244,939 1,959 鲁塔纳Rutana
鲁伊吉Ruyigi 238,600 304,567 2,339 鲁伊吉Ruyigi
布隆迪total 5,292,700 6,490,518 27,816 布琼布拉Bujumbura  
  • 相关文章: