香港HONGKONG 80 160 160 emc
高雄KAOHSIUNG 10 20 20 dx
基隆KEELUNG 10 20 20 dx
新加坡SINGAPORE 350 650 650 emc
巴生PORT KELANG 350 650 650 emc
槟城PENANG 500 750 750 emc
海防HAI PHONG 350 650 650 oocl
胡志明HO CHI MINH 400 700 700 emc
曼谷BANGKOK 450 750 750
雅加达JAKARTA 450 750 750
...
高雄KAOHSIUNG 10 20 20 dx
基隆KEELUNG 10 20 20 dx
新加坡SINGAPORE 350 650 650 emc
巴生PORT KELANG 350 650 650 emc
槟城PENANG 500 750 750 emc
海防HAI PHONG 350 650 650 oocl
胡志明HO CHI MINH 400 700 700 emc
曼谷BANGKOK 450 750 750
雅加达JAKARTA 450 750 750
...